Корзина
0 ₽
пуста
| Проекционное отношение | 1,2-1 |
| Наличие android | да |
| Вес | 1.3 г |
| Ширина | 11.5 см |
| Назначение | для дома |
| Комплектация | пульт |
| Высота | 15 см |
| Глубина | 15 см |
| Серия | Mi Smart Projector 2 |
| Тип лампы | LED |
| Макс. частота кадров | 90 Гц |
| Яркость | 500 Лм |
| Технология проецирования | DLP |
| Оригинальное разрешение | 1920x1080 |
| Срок службы лампы | 0 ч |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 0 ч |
| Проекционное (фокусное) расстояние | стандартное |
| Мин. проекционное расстояние | 1.6 м |
| Макс. проекционное расстояние | 3.2 м |
| Мин. размер изображения по диагонали | 1.5 м |
| Макс. размер изображения по диагонали | 3 м |
| Коррекция трапецеидальных искажений по горизонтали | автоматическая |
| Коррекция трапецеидальных искажений по вертикали | автоматическая |
| Увеличение оптическое | 0 крат |
| Контрастность | 0 |
| Встроенные динамики | 2 х 5 Вт |
| Уровень шума | 28 dBA |
| Аудиовход стерео (3,5мм minijack) | 0 шт. |
| Аудиовход стерео (2 rca) | 0 шт. |
| Аудиовыход стерео (3,5мм minijack) | 1 шт. |
| Аудиовыход стерео (2 rca) | 0 шт. |
| Видеовход компонентный (3 rca) | 0 шт. |
| Видеовход композитный (1 rca) | 0 шт. |
| Видеовход компонентный (s-video) | 0 шт. |
| Видеовход vga (d-sub 15pin) | 0 шт. |
| Вход dvi | 0 шт. |
| Вход hdmi | 1 шт. |
| Видеовыход vga (d-sub 15pin) | 0 шт. |
| Выход dvi | 0 шт. |
| Выход hdmi | 0 шт. |
| Порт miniusb | 0 шт. |
| Порт usb типа a | 1 шт. |
| Порт usb типа b | 0 шт. |
| Порт usb типа c | 0 шт. |
| Порт локальной сети (rj-45) | 0 шт. |
| Порт rs-232 (d-sub 9pin) | 0 шт. |
| Порт для подключения (trigger) | 0 шт. |
| Встроенный wi-fi | да |
| Цвет | Белый |
Загрузка данных авторизации