Корзина
0 ₽
пуста
| Тип тонометра | Автоматический |
| Манжета min | 22 см |
| Манжета max | 45 см |
| Объем памяти каждого пользователя | 74 измерений |
| Датчик давления | полупроводниковый |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Диапазон измерения давления, мм рт. ст. | 0-280 |
| Погрешность измерения давления | ±3% |
| Диапазон измерения пульса, уд/мин | 40-200 |
| Погрешность измерения пульса | ±5% |
| Расчёт среднего по последним трём измерениям | да |
| Установка времени и даты | да |
| Уровень шума, дБА | 45 |
| Питание от батареек | да |
| Речевое сопровождение | да |
| Чехол для хранения | да |
| Вес | 0.725 г |
| Ширина | 9.4 см |
| Высота | 18.3 см |
| Глубина | 14.5 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип элемента питания | АА х 4 |
| Вес нетто | 0.375 кг |
| Тип манжеты | однотрубная |
| Питание от сети | да |
Загрузка данных авторизации