Корзина
0 ₽
пуста
| Тип тонометра | Автоматический |
| Манжета min | 13.5 см |
| Манжета max | 19.5 см |
| Объем памяти каждого пользователя | 60 измерений |
| Датчик давления | полупроводниковый |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Диапазон измерения давления, мм рт. ст. | 0-280 |
| Погрешность измерения давления | ±3% |
| Диапазон измерения пульса, уд/мин | 40-200 |
| Погрешность измерения пульса | ±5% |
| Расчёт среднего по последним трём измерениям | да |
| Установка времени и даты | да |
| Уровень шума, дБА | 46 |
| Питание от батареек | да |
| Вес | 0.188 г |
| Ширина | 7 см |
| Высота | 8 см |
| Глубина | 9.9 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип элемента питания | ААА х 2 |
| Вес нетто | 0.09 кг |
| Тип манжеты | На запястье |
Загрузка данных авторизации