Корзина
0 ₽
пуста
| Тип тонометра | Механический |
| Манжета min | 22 см |
| Манжета max | 42 см |
| Объем памяти каждого пользователя | 0 измерений |
| Датчик давления | 0 |
| Способ сброса воздуха | Механический |
| Диапазон измерения давления, мм рт. ст. | 20-300 |
| Погрешность измерения давления | ±3 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения пульса, уд/мин | 0 |
| Погрешность измерения пульса | 0 |
| Чехол для хранения | да |
| Вес | 0.539 г |
| Ширина | 18.5 см |
| Высота | 11.5 см |
| Глубина | 7.5 |
| Материал корпуса | металл |
| Вес нетто | 0.44 кг |
| Тип манжеты | Манжета на плечо |
Загрузка данных авторизации