Корзина
0 ₽
пуста
| Тип тонометра | Автоматический |
| Манжета min | 22 см |
| Манжета max | 42 см |
| Объем памяти каждого пользователя | 1 измерений |
| Датчик давления | 0 |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Диапазон измерения давления, мм рт. ст. | 0-300 |
| Погрешность измерения давления | ±3 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения пульса, уд/мин | 40-200 |
| Погрешность измерения пульса | ±5% |
| Питание от батареек | да |
| Чехол для хранения | да |
| Вес | 0.537 г |
| Ширина | 8.7 см |
| Высота | 5.3 см |
| Глубина | 12.2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип элемента питания | ААА х 4 |
| Вес нетто | 0.2 кг |
| Тип манжеты | Конусная |
| Питание от сети | да |
Загрузка данных авторизации