Корзина
0 ₽
пуста
| Тип тонометра | Автоматический |
| Манжета min | 22 см |
| Манжета max | 42 см |
| Объем памяти каждого пользователя | 30 измерений |
| Датчик давления | 0 |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Диапазон измерения давления, мм рт. ст. | 0-299 |
| Погрешность измерения давления | ±3 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения пульса, уд/мин | 40-180 |
| Погрешность измерения пульса | ±5% |
| Питание от батареек | да |
| Чехол для хранения | да |
| Вес | 0.71 г |
| Ширина | 12 см |
| Высота | 16 см |
| Глубина | 11.5 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип элемента питания | АА х 4 |
| Вес нетто | 0.45 кг |
| Тип манжеты | Манжета на плечо |
| Питание от сети | да |
Загрузка данных авторизации