Корзина
0 ₽
пуста
| Тип тонометра | Автоматический |
| Манжета min | 22 см |
| Манжета max | 42 см |
| Объем памяти каждого пользователя | 60 измерений |
| Датчик давления | 0 |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Диапазон измерения давления, мм рт. ст. | 0-299 |
| Погрешность измерения давления | ±3 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения пульса, уд/мин | 40-180 |
| Погрешность измерения пульса | ±5% |
| Расчёт среднего по последним трём измерениям | да |
| Установка времени и даты | да |
| Питание от батареек | да |
| Чехол для хранения | да |
| Вес | 0.59 г |
| Ширина | 17 см |
| Высота | 18 см |
| Глубина | 11 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип элемента питания | АА х 4 |
| Вес нетто | 0.5 кг |
| Тип манжеты | Манжета на плечо |
| Питание от сети | да |
Загрузка данных авторизации