Корзина
0 ₽
пуста
| Тип тонометра | Автоматический |
| Манжета min | 13.5 см |
| Манжета max | 21.5 см |
| Объем памяти каждого пользователя | 30 измерений |
| Датчик давления | 0 |
| Способ сброса воздуха | Автоматический |
| Диапазон измерения давления, мм рт. ст. | 0-299 |
| Погрешность измерения давления | ±3 мм рт. ст. |
| Диапазон измерения пульса, уд/мин | 40-180 |
| Погрешность измерения пульса | ±5% |
| Питание от батареек | да |
| Чехол для хранения | да |
| Вес | 0.27 г |
| Ширина | 10.5 см |
| Высота | 11 см |
| Глубина | 9 |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип элемента питания | ААА х 2 |
| Вес нетто | 0.085 кг |
| Тип манжеты | На запястье |
Загрузка данных авторизации