Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 31.88 г |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Серия | iGreen PRO |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Дисплей | да |
| Режимы работы | вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв. м |
| Охлаждающая способность | 7165 BTU |
| Обогревающая способность | 7506 BTU |
| Мощность (охлаждение) | 2.1 кВт |
| Мощность (обогрев) | 2.2 кВт |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 0.655 кВт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 0.61 кВт |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Уровень шума внутреннего блока | 23 дБ(А) |
| Уровень шума внешнего блока | 51 дБ(А) |
| Температура охлаждения | 16 °C |
| Температура обогрева | 30 °C |
| Максимальный воздушный поток | 460 м3/мин |
| Количество скоростей вентилятора | 2 |
| Фильтры тонкой очистки | да |
| Самоочистка | да |
| Таймер | да |
| Подключение | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Ширина внутреннего блока | 806 мм |
| Глубина внутреннего блока | 205 мм |
| Высота внешнего блока | 482 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 21.5 кг |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| «Холодная плазма» или ионизатор | да |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Режим приточной вентиляции | да |
| Система против образования льда | да |
Загрузка данных авторизации