Корзина
0 ₽
пуста
| Вес | 35.82 г |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Серия | OLYMPIO EDGE |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Дисплей | да |
| Режимы работы | обогрев, осушение, охлаждение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв. м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
| Обогревающая способность | 9000 BTU |
| Мощность (охлаждение) | 2.4 кВт |
| Мощность (обогрев) | 2.55 кВт |
| Потребляемая мощность, охлаждение | 0.821 кВт |
| Потребляемая мощность, обогрев | 0.71 кВт |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Уровень шума внутреннего блока | 23 дБ(А) |
| Уровень шума внешнего блока | 52 дБ(А) |
| Температура охлаждения | 16 °C |
| Температура обогрева | 30 °C |
| Максимальный воздушный поток | 550 м3/мин |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Фильтры тонкой очистки | да |
| Самоочистка | да |
| Таймер | да |
| Подключение | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Ширина внутреннего блока | 722 мм |
| Глубина внутреннего блока | 187 мм |
| Высота внешнего блока | 495 мм |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Глубина внешнего блока | 270 мм |
| Цвет внешнего блока | белый |
| Вес внутреннего блока | 8.3 кг |
| Вес внешнего блока | 27.6 кг |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Автоматическое поддержание температуры | да |
| Инверторное управление мощностью | да |
| Система против образования льда | да |
Загрузка данных авторизации